save up to 35% on Business Class to select destinations and up to 40% on Economy Class at Qatar Airways, qatarairways. com, valid till 2 July 2014
Important Points to save up to 35% on Business Class to select destinations and up to 40% on Economy Class at Qatar Airways, qatarairways. com, valid till 2 July 2014
Business Class | ||
From | To | All-inclusive fare from |
Ahmedabad | Athens | 142,000 INR |
Ahmedabad | Brussels | 116,000 INR |
Ahmedabad | Edinburg | 158,500 INR |
Ahmedabad | Frankfurt | 120,000 INR |
Ahmedabad | Istanbul | 124,500 INR |
Ahmedabad | Lagos | 115,500 INR |
Ahmedabad | Madrid | 133,500 INR |
Ahmedabad | Moscow | 132,000 INR |
Ahmedabad | Munich | 127,000 INR |
Ahmedabad | Zurich | 144,000 INR |
Amritsar | Berlin | 125,500 INR |
Amritsar | Brussels | 130,500 INR |
Amritsar | Copenhagen | 124,500 INR |
Amritsar | Edinburg | 152,500 INR |
Amritsar | Frankfurt | 122,500 INR |
Amritsar | Lagos | 120,000 INR |
Amritsar | Madrid | 135,000 INR |
Amritsar | Moscow | 107,500 INR |
Amritsar | Munich | 132,500 INR |
Amritsar | Zurich | 125,000 INR |
Chennai | Athens | 140,000 INR |
Chennai | Brussles | 125,500 INR |
Chennai | Copenhagen | 123,500 INR |
Chennai | Frankfurt | 134,000 INR |
Chennai | Madrid | 128,500 INR |
Chennai | Milan | 135,500 INR |
Chennai | Moscow | 136,500 INR |
Chennai | Munich | 143,500 INR |
Chennai | Warsaw | 132,000 INR |
Chennai | Zurich | 129,500 INR |
Delhi | Athens | 128,500 INR |
Delhi | Baku | 116,000 INR |
Delhi | Berlin | 116,000 INR |
Delhi | Frankfurt | 126,500 INR |
Delhi | Istanbul | 99,000 INR |
Delhi | Jeddha | 64,500 INR |
Delhi | London | 145,500 INR |
Delhi | Milan | 121,000 INR |
Delhi | Moscow | 96,500 INR |
Delhi | Paris | 135,500 INR |
Goa | Berlin | 123,500 INR |
Goa | Brussels | 125,500 INR |
Goa | Copenhagen | 128,500 INR |
Goa | Edinburg | 167,000 INR |
Goa | Frankfurt | 126,000 INR |
Goa | Istanbul | 124,500 INR |
Goa | Madrid | 125,500 INR |
Goa | Moscow | 125,500 INR |
Goa | Munich | 128,500 INR |
Goa | Zurich | 130,000 INR |
Kochi | Athens | 144,000 INR |
Kochi | Brussels | 135,000 INR |
Kochi | Edinburg | 191,500 INR |
Kochi | Frankfurt | 128,500 INR |
Kochi | London | 142,500 INR |
Kochi | Madrid | 135,500 INR |
Kochi | Milan | 134,500 INR |
Kochi | Munich | 126,000 INR |
Kochi | Paris | 136,500 INR |
Kochi | Zurich | 122,000 INR |
Kolkata | Athens | 145,600 INR |
Kolkata | Brussels | 127,500 INR |
Kolkata | Copenhagen | 132,500 INR |
Kolkata | Frankfurt | 128,500 INR |
Kolkata | Istanbul | 125,000 INR |
Kolkata | Madrid | 144,500 INR |
Kolkata | Moscow | 136,000 INR |
Kolkata | Munich | 147,500 INR |
Kolkata | Paris | 137,000 INR |
Kolkata | Zurich | 141,000 INR |
Kozhikode | Athens | 142,500 INR |
Kozhikode | Baku | 134,500 INR |
Kozhikode | Berlin | 134,500 INR |
Kozhikode | Frankfurt | 103,500 INR |
Kozhikode | Istanbul | 127,500 INR |
Kozhikode | London | 126,500 INR |
Kozhikode | Milan | 126,000 INR |
Kozhikode | Moscow | 155,500 INR |
Kozhikode | Paris | 105,000 INR |
Kozhikode | Tehran | 64,500 INR |
Mumbai | Athens | 109,000 INR |
Mumbai | Brussels | 116,500 INR |
Mumbai | Copenhagen | 119,500 INR |
Mumbai | Frankfurt | 118,000 INR |
Mumbai | Istanbul | 94,500 INR |
Mumbai | Lagos | 107,500 INR |
Mumbai | Madrid | 119,500 INR |
Mumbai | Moscow | 111,500 INR |
Mumbai | Munich | 120,000 INR |
Mumbai | Zurich | 112,000 INR |
Thiruvananthapuram | Brussels | 108,500 INR |
Thiruvananthapuram | Copenhagen | 119,500 INR |
Thiruvananthapuram | Edinburg | 152,000 INR |
Thiruvananthapuram | Frankfurt | 128,000 INR |
Thiruvananthapuram | London | 139,000 INR |
Thiruvananthapuram | Milan | 130,500 INR |
Thiruvananthapuram | Moscow | 156,500 INR |
Thiruvananthapuram | Munich | 120,000 INR |
Thiruvananthapuram | Paris | 134,000 INR |
Thiruvananthapuram | Zurich | 123,500 INR |
Economy Class | ||
From | To | All-inclusive fare from |
Delhi | Abu Dhabi | 21,500 INR |
Delhi | Bagdad | 34,500 INR |
Delhi | Bahrain | 25,000 INR |
Delhi | Dammam | 22,000 INR |
Delhi | Dubai | 21,500 INR |
Delhi | Jeddha | 25,000 INR |
Delhi | Kuwait | 24,000 INR |
Delhi | Muscat | 21,500 INR |
Delhi | Riyadh | 22,500 INR |
Delhi | Sadiha | 33,500 INR |
Goa | Abu Dhabi | 23,500 INR |
Goa | Algiers | 50,000 INR |
Goa | Bahrain | 23,000 INR |
Goa | Dammam | 23,000 INR |
Goa | Dubai | 23,500 INR |
Goa | Sabiha | 42,500 INR |
Goa | Jeddha | 23,000 INR |
Goa | Kuwait | 22,000 INR |
Goa | Muscat | 23,000 INR |
Goa | Sharjah | 24,000 INR |
save up to 35% on Business Class to select destinations and up to 40% on Economy Class at Qatar Airways, qatarairways. com, valid till 2 July 2014
Plugin Kapsule Corp